

?
廣泛應用于航天、航空、電子、汽車、電池等行業做電子電工產品、材料、零部件、設備等的加速濕熱試驗,
交變溫熱試驗和恒定溫度試驗等,也可做高低溫例行試驗、低溫儲存、以便對試品在在各種環境下耐熱,
耐濕,耐寒,耐干的性能。
?型號 | 80L | 100L | 150L | 225L |
內箱尺寸 | 400*400*500mm | 400*500*500mm | 500*500*600mm | 500*600*750mm |
溫度范圍 | 常規(-40~150℃) (-70~200℃)可定制 |
相對濕度 | 20%~98% |
溫度波動度 | ±0.5℃ |
溫度均勻度 | ±2℃ |
升溫速率 | 1℃~3℃/min(空載中) |
降溫速率 | 1℃/min(空載中) |
溫度控制精度 | ±0.5℃ |
濕度控制精度 | 2.5%RH |
?控制器操作界面:

客戶現場培訓:

公司庫存:
